Part No. : 770-00005-27 | Alternate P/N : 7700000527 | Manufacturer : Gte Products Corp |
CAGE Code : 04773 | Item Name : Resistor Fixed Wire Wound Induct | FSC : 5905 Resistors |
NSN : 5905-00-052-8745 |
You can send a request for quote for p/n 770-00005-27 to ASAP Semiconductor using justpartsunlimited.com. This part is manufactured by Gte Products Corp. The description of it is Resistor Fixed Wire Wound Induct. The national stock number associated with this part is 5905000528745. This part belongs to Resistors part family. An associate from ASAP Semiconductor will respond within 15 minutes to your query. It is our pleasure to help you with 770-00005-27 part requirements.
Required fields compulsory *
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5905-00-052-8745 Item Description: Resistor Fixed Wire Wound Induct | 5905 | 000528745 | 0 | N | A | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
770-00005-27 | 3 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAPE | TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -20.0 TO 20.0 |
AAPP | ELECTRICAL RESISTANCE | 200.000 OHMS |
AAPQ | RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT | -3.000 TO 3.000 |
AAQF | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER | 25.0 |
AAQG | AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER | 275.0 |
AAQH | TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS | -55.0 TO 275.0 |
AAQZ | INCLOSURE METHOD | ENCAPSULATED |
AARB | TERMINAL TYPE | WIRE LEAD |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.312 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.875 INCHES NOMINAL |
AEFB | POWER DISSIPATION RATING IN WATTS | 5.000 FREE AIR |
STYL | STYLE DESIGNATOR | AXIAL TERMINAL EACH END |
Please contact us to receive an instant quotation