Secure a Quote on Motion Control Industries Inc 08TR016-9256 Today
Synchro Receiver
08TR016-9256 procurement notes
If you are seeking fast and competitive pricing on Motion Control Industries Inc part number 08TR016-9256, which falls under FSC Synchro Receiver, you are in the right place. By using the Request for Quote (RFQ) form available on this page, you can submit key details regarding your requirements directly to our team. Within 15 minutes of our receipt and review, one of our representatives will contact you with tailored options for your consideration.
How Just Parts Unlimited Serves as a Trusted Source for Products
Whether you rely on our website for part number 08TR016-9256 or other Fittingstructural Componentair items, you can always expect:
Competitive Pricing Options: We leverage our purchasing power and strong supplier relationships to guarantee affordable market pricing whenever possible.
On-Time Fulfillment: Orders are always handled with an emphasis on consistent, on-time delivery, with expedited shipping solutions available to support time-sensitive requirements when needed.
Quality Assurance: All stock is sourced from leading manufacturers and suppliers, with inspections and testing carried out as necessary.
Reference data
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 08TR016-9256 with NSN 5990-01-016-9256, 5990010169256
Characteristics Data of NSN 5990-01-016-9256, 5990010169256
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAFZ | BODY MATERIAL | ALUMINUM ALLOY |
| AAVL | PILOT DIAMETER | 0.4995 INCHES MINIMUM AND 0.5000 INCHES MAXIMUM |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 1.7900 INCHES MAXIMUM |
| ABKU | FLANGE THICKNESS | 0.0590 INCHES MINIMUM AND 0.0650 INCHES MAXIMUM |
| ABPC | UNDERCUT WIDTH | 0.0590 INCHES MINIMUM AND 0.0650 INCHES MAXIMUM |
| ABXF | SHAFT LENGTH | 0.5400 INCHES NOMINAL SINGLE SHAFT |
| AJSL | BODY SIZE | 8 |
| AJSS | FREQUENCY IN HERTZ | 400.0 NOMINAL |
| AJSV | ROTOR INPUT ELECTRICAL POWER RATING | 564.0 MILLIWATTS MAXIMUM |
| AJSY | ZSO RESISTANCE IN OHMS | 11.20 NOMINAL |
| AJVF | PHASE SHIFT ANGLE IN DEG | 7.600 INPUT TO OUTPUT NOMINAL |
| AJVS | ACTUATOR FRICTION TORQUE AT MINUS 55 DEG CELSIUS | 0.27 CENTIMETER-GRAMS NOMINAL |
| AJWQ | PILOT LENGTH | 0.0390 INCHES MINIMUM AND 0.0430 INCHES MAXIMUM |
| AJWX | MOUNTING SURFACE TO TERMINAL END DISTANCE | 1.2400 INCHES MAXIMUM |
| CQXQ | PLUS J ZRO REACTANCE IN OHMS | 256.00 NOMINAL |
| CRHN | SHAFT SLOT WIDTH | 0.0200 INCHES NOMINAL SINGLE SHAFT |
| CRKL | PLUS J ZRS REACTANCE IN OHMS | 19.00 NOMINAL |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 5 WIRE LEAD |
| AAQL | BODY STYLE | STANDARD ROUND A |
| ABKK | FLANGE DIAMETER | 0.7490 INCHES MINIMUM AND 0.7500 INCHES MAXIMUM |
| ABPA | UNDERCUT DIAMETER | 0.6880 INCHES MINIMUM AND 0.6910 INCHES MAXIMUM |
| ABWV | SHAFT DIAMETER | 0.0895 INCHES MINIMUM SINGLE SHAFT AND 0.0900 INCHES MAXIMUM SINGLE SHAFT |
| AFJN | FRAGILITY FACTOR | MODERATELY RUGGED |
| AJSR | ROTOR INPUT VOLTAGE RATING IN VOLTS | 26.0 NOMINAL |
| AJST | ROTOR INPUT CURRENT RATING | 110.0 AMPERES MAXIMUM |
| AJSW | ZRO RESISTANCE IN OHMS | 47.00 NOMINAL |
| AJTA | ZRS RESISTANCE IN OHMS | 83.00 NOMINAL |
| AJVN | RECEIVER ERROR ANGULAR RANGE IN MINUTES | -30.0/+30.0 |
| AJVT | ACTUATOR FRICTION TORQUE AT PLUS 25 DEG CELSIUS | 0.54 CENTIMETER-GRAMS NOMINAL |
| AJVV | TORQUE GRADIENT PER ANGULAR DEG | 2200.0 MILLIMETER-MILLIGRAMS NOMINAL |
| CQTM | TERMINAL LOCATION | REAR |
| CQZS | SHAFT SLOT DEPTH | 0.0250 INCHES NOMINAL SINGLE SHAFT |
| CRGZ | PLUS J ZSO REACTANCE IN OHMS | 44.00 NOMINAL |
| CRSJ | SHAFT TYPE | ROUND, SLOTTED SINGLE SHAFT |
